风冷螺杆式冷水机
苏州新久阳机械有限公司为顾客“量身订做”所需产品,并提供合理的配置设计方案,为满足不同客户的需求;
提供技术培训、上门安装调试维修服务,配备了技术检测设备,设立服务热线,对售后产品,严格按照质量体系标准进行检测、维护。
产品功能 /FUNCTION
基础配置
回水温度显示
温度自动调节
高效换热器
温度差控制
隔离式电箱
不锈钢水泵
大容量水箱
PID/PLC控制
选购配置
自动化集成控制
远程通讯
吹气回水功能
智能阶梯降温
冷热水快速切换
电器防爆设计
快速冷却功能
防爆装置
*免费方案设计提供技术咨询
保护装置 /FUNCTION
超温保护
水位故障
管道堵塞
低压保护
高压保护
压缩机过载
低温保护
冷冻泵过载
流量不足故障
相序
优选配件 /PRINCIPLE
西门子触摸屏
欧姆龙温控表
ABB接触器
空气开关
ABB紧急开关
ABB选择开关
ABB继电器
高温泵
新久阳优势 /ADVANTAGE
专业专注 资深经验
深耕工业温控行业,全面解决不同行业温控难题,提供多种温控方案
优选配件品质保证
精选品牌元器件,严格品控管理稳定耐用,故障率减少40%
温控精准±1℃
汇聚数十年经验的技术精英,实现零下130-400℃范围高精度温控
工业4.0智能物联
定制远程通讯、物联网控制、云端监控、数据存储功能,实现工业4.0智能化
非标定制多样化
免费温控方案设计,定制各类非标产品,满足不同客户的实际需求,节省采购和实际成本
终身维护售后保证
整机质保一年,终身设备维护。专业工程师团队24小时提供技术支持,可上门指导
产品参数 /PARAMETER
型号 Model | 单位Unit | JY-100AS | JY-140AS | JY-180AS | JY-200AS | JY-230AS | JY-255AS | JY-300AS | JY-310AS | JY-340AS | |
制冷量 Cooling capacity | KW 50Hz | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230 | 271 | 286.4 | 313.4 | |
Kcal/h 50hz | 75938 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | ||
总输入功率 Motor ipupt | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
最大运行电流 Max.current | A | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | |
电源 Power supply | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||||
R22制冷剂 Refrigerant | 充注量 Charge | KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 |
控制方法 | 外平衡热力膨胀阀 External Balanced Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
压缩机功率 Compressor Power | 类型Type | 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic | |||||||||
功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
蒸发器 Evaporator | 类型 | 壳管式 Shell and Tube | |||||||||
冰水水量 | M³/H | 15.3 | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 36.2 | 39.7 | 46.7 | 49.4 | 54.0 | |
水阻力 | KPa | 33 | 33 | 38 | 39 | 42 | 45 | 42 | 42 | 43 | |
进出水管径 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
冷凝器 Condenser | 类型 | 壳管式 Shell and Tube | |||||||||
冷却水流量 | M³/H | 22.4 | 30.2 | 39.3 | 42.9 | 52.2 | 57.2 | 66.8 | 70.5 | 77.3 | |
水阻力 | KPa | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 45 | 45 | 49 | |
进出水管径 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
保护装置 Safety device | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超强保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||||
机器尺寸 Machine size | L/MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 | |
W/MM | 730 | 785 | 785 | 885 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
H/MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1440 | 1552 | 1623 | 1660 | 1660 | 1700 | ||
机组重量 Unit weight | KG | 715 | 840 | 1000 | 1130 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
型号 Model | 单位Unit | JY-360AS | JY-390AS | JY-450AS | JY-480AS | JY-530AS | JY-570AS | JY-590AS | JY-700AS | JY-750AS | |
制冷量 Cooling capacity | KW 50Hz | 339.2 | 373.4 | 444.4 | 469.2 | 513.7 | 556.3 | 577 | 672.8 | 738.9 | |
Kcal/h 50hz | 291712 | 321124 | 382184 | 403512 | 441782 | 478418 | 496822 | 578608 | 625454 | ||
总输入功率 Motor ipupt | KW | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 117.6 | 126.6 | 130.6 | 150.5 | 167 | |
最大运行电流 Max.current | A | 133.8 | 148.8 | 172.8 | 182.5 | 197.7 | 212.8 | 219.6 | 253 | 280.7 | |
电源 Power supply | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||||
R22制冷剂 Refrigerant | 充注量 Charge | KG | 60 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 114 | 120 |
控制方法 | 外平衡热力膨胀阀 External Balanced Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
压缩机功率 Compressor Power | 类型Type | 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic | |||||||||
功率 | KW | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 117.6 | 126.6 | 130.6 | 150.5 | 167 | |
蒸发器 Evaporator | 类型 | 壳管式 Shell and Tube | |||||||||
冰水水量 | M³/H | 58.5 | 64.4 | 76.6 | 80.9 | 88.6 | 95.9 | 99.8 | 116.0 | 127.4 | |
水阻力 | KPa | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | |
进出水管径 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | ||
冷凝器 Condenser | 类型 | 壳管式 Shell and Tube | |||||||||
冷却水流量 | M³/H | 83.8 | 92.4 | 109.4 | 115.5 | 126.3 | 136.6 | 141.7 | 164.7 | 181.2 | |
水阻力 | KPa | 48 | 48 | 45 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
进出水管径 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | ||
保护装置 Safety device | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超强保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||||
机器尺寸 Machine size | L/MM | 2720 | 2720 | 2730 | 2770 | 3070 | 3070 | 3070 | 3300 | 3300 | |
W/MM | 1010 | 1030 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
H/MM | 1750 | 1860 | 1880 | 1950 | 1970 | 1970 | 2000 | 2080 | 2080 | ||
机组重量 Unit weight | KG | 1800 | 2070 | 2320 | 2430 | 2500 | 2570 | 2720 | 3150 | 3360 |
1.名义制冷量是依据:净温度35℃得出。nominal cooling capacity is based on: Net temperature of 35℃.
2.以上规格如有变更,怨不另行通知,特殊规格可另行设计改造。Specification are subiectto change without noticespecial specifications can be desianed transformation.
案例展示 /PRINCIPLE
-130℃~400℃
专注温控设备多年
提供从技术咨询到设计、生产、售后一条龙服务