| 型号Model | 单位Unit | JOC-30 | JOC-40 | JOC-50 | JOC-75 | JOC-100 | JOC-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温控范围 Controlrange | °C | 350°C | |||||
| 温控精度 Temp.controlaccuracy | PID±1°C | ||||||
| 电源 Power |
50Hz Ac3 ф 380v 50Hz 3P+E(5M) |
||||||
| 传热媒体 Heat transfermedium | 导热油 Heat Transeer Fluid | ||||||
| 冷却方式 Cooling method | 间接冷却 Indirectcooling | ||||||
| 泵浦马力 Pump power | HP | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 最大泵浦流量 Max.pump folw | L/MIN | 150 | 250 | 280 | 350 | 500 | 600 |
| 泵浦压力 Pump Pressure | KG/CM² | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大电力消耗 Power Supply | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 警报功能 Alert function | 脱扣/缺相/缺油/超时/过载/反转/欠压 Phase /lack of oil/timeout/overload/reverse /undervoltage | ||||||
| 冷却水配管 Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 循环油配管 Circulation oil pipe | INCH | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 外形尺寸 Dimensions LxWxH | 撬装式 | ||||||
| 重量 Weight | KG | 120 | 130 | 180 | 220 | 300 | 360 |



