高低温模温机
苏州新久阳机械有限公司为顾客“量身订做”所需产品,并提供合理的配置设计方案,为满足不同客户的需求;
提供技术培训、上门安装调试维修服务,配备了技术检测设备,设立服务热线,对售后产品,严格按照质量体系标准进行检测、维护。
产品功能 /FUNCTION
基础配置
回水温度显示
温度自动调节
高效换热器
温度差控制
隔离式电箱
不锈钢水泵
大容量水箱
PID/PLC控制
选购配置
自动化集成控制
远程通讯
吹气回水功能
智能阶梯降温
冷热水快速切换
电器防爆设计
快速冷却功能
防爆装置
*免费方案设计提供技术咨询
保护装置 /FUNCTION
超温保护
水位故障
管道堵塞
低压保护
高压保护
压缩机过载
低温保护
冷冻泵过载
流量不足故障
相序
优选配件 /PRINCIPLE
西门子触摸屏
欧姆龙温控表
ABB接触器
空气开关
ABB紧急开关
ABB选择开关
ABB继电器
高温泵
新久阳优势 /ADVANTAGE
专业专注 资深经验
深耕工业温控行业,全面解决不同行业温控难题,提供多种温控方案
优选配件品质保证
精选品牌元器件,严格品控管理稳定耐用,故障率减少40%
温控精准±1℃
汇聚数十年经验的技术精英,实现零下130-400℃范围高精度温控
工业4.0智能物联
定制远程通讯、物联网控制、云端监控、数据存储功能,实现工业4.0智能化
非标定制多样化
免费温控方案设计,定制各类非标产品,满足不同客户的实际需求,节省采购和实际成本
终身维护售后保证
整机质保一年,终身设备维护。专业工程师团队24小时提供技术支持,可上门指导
工作原理 /PRINCIPLE
产品参数 /PARAMETER
型号 Model | 单位Unit | JY-3W(A) | JY-5W(A) | JY-10W(A) | JY-15W(A) | JY-20W(A) | JY-30W(A) | JY-40W(A) | JY-50W(A) | |
制冷量 Cooling capacity | KW 50Hz | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 | 132359 | |
Kcal/h 50hz | 9.59 | 15.91 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | 153.91 | ||
电源 Power supply | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||||
压缩机Compressor Power | 类型Type | 全封闭涡旋式或活塞式 Hermetic Scroll Piston | ||||||||
功率Motor | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 7.5*5 | |
冷却水 Cooling Water | 水量Flow | M³/H | 2.06 | 3.42 | 6.85 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 |
水阻力 | M³ | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 42 | |
进出水管径 | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G3" | G3" | ||
冷冻水 Chilled Water | 水量Flow | M³/H | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
水阻力 | M³ | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
进出水管径 | G3/4" | G1" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | ||
冰水泵 Water pump | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
压力Pressure | KPa | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
热水泵Water pump | 功率Motor | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
压力Pressure | KPa | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
冷却风量 Air Flow | M³/H | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
机器尺寸 Machine size | L/MM | 1050 | 1200 | 1400 | 1460 | 1560 | 1680 | 2080 | 2080 | |
W/MM | 600 | 300 | 950 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1000 | ||
H/MM | 1200 | 1250 | 1400 | 1610 | 1610 | 1810 | 1860 | 1860 | ||
机组重量 Unit weight | KG | 151 | 120 | 312 | 400 | 440 | 690 | 750 | 1000 |
1.名义制冷量是依据:净温度35℃得出。nominal cooling capacity is based on: Net temperature of 35℃.
2.以上规格如有变更,怨不另行通知,特殊规格可另行设计改造。Specification are subiectto change without noticespecial specifications can be desianed transformation.
案例展示 /PRINCIPLE
-130℃~400℃
专注温控设备多年
提供从技术咨询到设计、生产、售后一条龙服务